 產(chǎn)品中心主頁 > 產(chǎn)品中心 > 制砂機 >
產(chǎn)品中心主頁 > 產(chǎn)品中心 > 制砂機 >  
	 
		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
		    黎明重工科技生產(chǎn)的YZS系列振動篩在結構上YZS系列振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,******的鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的詳細 >>
產(chǎn)品別名:YZS振動篩,圓振動篩廠家,機制砂篩分設備,
| 型號 | 篩面規(guī)格 (mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 
| YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 | 
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 | 
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 | 
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 | 
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 | 
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 | 
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 | 
注:技術參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
	    1.結構新穎,型號多達多少種,處理能力大,篩分效率高。
	    2.采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便。
	    3.采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
	    4.采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉。運轉的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級